NORMAL WARFRAME · TÜRKÇE EDİNİM REHBERİ
Revenant
Ana plan Mask of the Revenant görevi tamamlandığında verilir; parçalar belirtilen görev kaynağından elde edilir.
Edinim özeti
Ana plan Mask of the Revenant görevi tamamlandığında verilir; parçalar belirtilen görev kaynağından elde edilir.
Konum:Dünya/Cetus (Seviye 15 - 25 Plague Star), Rotasyon A Görev / rotasyon:Eidolon Ovaları Ödül görevleri / Seviye 20-60 Patron:-
EDİNİM İSTİHBARATI
Parça düşme oranları
Her parçanın görev konumunu, rotasyonunu ve resmî düşme olasılığını tek tabloda karşılaştır.
4 PARÇA 34 KAYIT %100 EN YÜKSEK
PARÇA 01
ANA PLAN
1 olası konum • en yüksek %100
| Görev / Konum | Nadirlik | Düşme oranı |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris Complete Mask of the Revenant | Yaygın | %100 |
PARÇA 02
GÖVDE PLANI
12 olası konum • en yüksek %22,22
| Görev / Konum | Nadirlik | Düşme oranı |
|---|---|---|
| Dünya/Cetus (Seviye 15 - 25 Plague Star) Rotasyon A | Az Yaygın | %10,13 |
| Dünya/Cetus (Seviye 15 - 25 Plague Star) Rotasyon A | Az Yaygın | %14,04 |
| Dünya/Cetus (Seviye 15 - 25 Plague Star) Rotasyon A | Az Yaygın | %16,11 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Az Yaygın | %21,62 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %21,62 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Az Yaygın | %22,22 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %8,51 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %8,7 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %8,79 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Nadir | %8,79 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %8,99 |
| Dünya/Cetus (Seviye 30 - 50 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Nadir | %8,99 |
PARÇA 03
NÖROPTİK PLANI
12 olası konum • en yüksek %10,2
| Görev / Konum | Nadirlik | Düşme oranı |
|---|---|---|
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Az Yaygın | %10,2 |
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %6,76 |
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Nadir | %6,76 |
| Dünya/Cetus (Seviye 100 - 100 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %6,76 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %6,76 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Nadir | %6,76 |
| Dünya/Cetus (Seviye 40 - 60 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %6,76 |
PARÇA 04
SİSTEM PLANI
9 olası konum • en yüksek %26,47
| Görev / Konum | Nadirlik | Düşme oranı |
|---|---|---|
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %10,23 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %10,47 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Az Yaygın | %23,19 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Az Yaygın | %24,62 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon B | Az Yaygın | %26,47 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %8,84 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon A | Nadir | %9,04 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %9,04 |
| Dünya/Cetus (Seviye 20 - 40 Cetus Ödül görevi) Rotasyon C | Nadir | %9,25 |