PRIME以外のWARFRAME · 入手ガイド
Revenant
設計図はクエスト「Mask of the Revenant」をクリアすると入手できる。パーツは指定されたミッションの入手先から入手する。
入手方法の要約
設計図はクエスト「Mask of the Revenant」をクリアすると入手できる。パーツは指定されたミッションの入手先から入手する。
場所:地球/Cetus (レベル 15 - 25 Plague Star), ローテーション A ミッション / ローテーション:エイドロンの草原 バウンティ / レベル 20-60 ボス:-
入手情報
パーツのドロップ率
各パーツのミッション場所、ローテーションと公式ドロップ確率を一つの表で比較。
4 パーツ数 34 項目数 100% 最良
パーツ01
設計図
1 の入手可能場所 • 最良 100%
| ミッション / 場所 | レアリティ | ドロップ率 |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris クリア Mask of the Revenant | コモン | 100% |
パーツ02
シャーシ設計図
12 の入手可能場所 • 最良 22.22%
| ミッション / 場所 | レアリティ | ドロップ率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (レベル 15 - 25 Plague Star) ローテーション A | アンコモン | 10.13% |
| 地球/Cetus (レベル 15 - 25 Plague Star) ローテーション A | アンコモン | 14.04% |
| 地球/Cetus (レベル 15 - 25 Plague Star) ローテーション A | アンコモン | 16.11% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション A | アンコモン | 21.62% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 21.62% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション C | アンコモン | 22.22% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 8.51% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 8.7% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 8.79% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション B | レア | 8.79% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 8.99% |
| 地球/Cetus (レベル 30 - 50 Cetus バウンティ) ローテーション B | レア | 8.99% |
パーツ03
ニューロプティクス設計図
12 の入手可能場所 • 最良 10.2%
| ミッション / 場所 | レアリティ | ドロップ率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション A | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション C | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション A | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション C | アンコモン | 10.2% |
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 6.76% |
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション B | レア | 6.76% |
| 地球/Cetus (レベル 100 - 100 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 6.76% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 6.76% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション B | レア | 6.76% |
| 地球/Cetus (レベル 40 - 60 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 6.76% |
パーツ04
システム設計図
9 の入手可能場所 • 最良 26.47%
| ミッション / 場所 | レアリティ | ドロップ率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 10.23% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 10.47% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション C | アンコモン | 23.19% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション A | アンコモン | 24.62% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション B | アンコモン | 26.47% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 8.84% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション A | レア | 9.04% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 9.04% |
| 地球/Cetus (レベル 20 - 40 Cetus バウンティ) ローテーション C | レア | 9.25% |