WARFRAME SPOZA PRIME · PORADNIK ZDOBYWANIA
Revenant
Schemat przyznawany jest po ukończeniu misji „Mask of the Revenant”; części pochodzą ze wskazanego źródła.
Zdobywanie w skrócie
Schemat przyznawany jest po ukończeniu misji „Mask of the Revenant”; części pochodzą ze wskazanego źródła.
Miejsce:Ziemia/Cetus (Poziom 15 - 25 Plague Star), Rotacja A Misja / rotacja:Równiny Eidolonu zlecenia / Poziom 20-60 Boss:-
DANE O ZDOBYWANIU
Szanse na komponenty
Porównaj miejsce misji, rotację i oficjalną szansę na każdy komponent w jednej tabeli.
4 KOMPONENTÓW 34 WPISÓW 100% NAJLEPSZA
CZĘŚĆ 01
SCHEMAT
1 możliwych miejsc • najlepsza 100%
| Misja / miejsce | Rzadkość | Szansa |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris ukończyć Mask of the Revenant | Pospolita | 100% |
CZĘŚĆ 02
SCHEMAT KORPUSU
12 możliwych miejsc • najlepsza 22,22%
| Misja / miejsce | Rzadkość | Szansa |
|---|---|---|
| Ziemia/Cetus (Poziom 15 - 25 Plague Star) Rotacja A | Niepospolita | 10,13% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 15 - 25 Plague Star) Rotacja A | Niepospolita | 14,04% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 15 - 25 Plague Star) Rotacja A | Niepospolita | 16,11% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja A | Niepospolita | 21,62% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 21,62% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja C | Niepospolita | 22,22% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 8,51% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 8,7% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 8,79% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja B | Rzadka | 8,79% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 8,99% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 30 - 50 Cetus zlecenie) Rotacja B | Rzadka | 8,99% |
CZĘŚĆ 03
SCHEMAT NEUROPTYKI
12 możliwych miejsc • najlepsza 10,2%
| Misja / miejsce | Rzadkość | Szansa |
|---|---|---|
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja A | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja C | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja A | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja C | Niepospolita | 10,2% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 6,76% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja B | Rzadka | 6,76% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 100 - 100 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 6,76% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 6,76% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja B | Rzadka | 6,76% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 40 - 60 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 6,76% |
CZĘŚĆ 04
SCHEMAT SYSTEMÓW
9 możliwych miejsc • najlepsza 26,47%
| Misja / miejsce | Rzadkość | Szansa |
|---|---|---|
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 10,23% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 10,47% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja C | Niepospolita | 23,19% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja A | Niepospolita | 24,62% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja B | Niepospolita | 26,47% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 8,84% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja A | Rzadka | 9,04% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 9,04% |
| Ziemia/Cetus (Poziom 20 - 40 Cetus zlecenie) Rotacja C | Rzadka | 9,25% |