WARFRAME NO PRIME · GUÍA DE OBTENCIÓN
Revenant
El plano se otorga al terminar la misión «Mask of the Revenant»; las piezas salen de la fuente indicada.
La obtención en resumen
El plano se otorga al terminar la misión «Mask of the Revenant»; las piezas salen de la fuente indicada.
Lugar:Tierra/Cetus (Nivel 15 - 25 Plague Star), Rotación A Misión / rotación:Llanuras de Eidolon contratos / Nivel 20-60 Jefe:-
DATOS DE OBTENCIÓN
Probabilidades de los componentes
Compara el lugar de la misión, la rotación y la probabilidad oficial de cada componente en una sola tabla.
4 COMPONENTES 34 ENTRADAS 100 % MEJOR
PIEZA 01
PLANO
1 lugares posibles • mejor 100 %
| Misión / lugar | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris completar Mask of the Revenant | Común | 100 % |
PIEZA 02
PLANO DEL CHASIS
12 lugares posibles • mejor 22,22 %
| Misión / lugar | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tierra/Cetus (Nivel 15 - 25 Plague Star) Rotación A | Poco común | 10,13 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 15 - 25 Plague Star) Rotación A | Poco común | 14,04 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 15 - 25 Plague Star) Rotación A | Poco común | 16,11 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación A | Poco común | 21,62 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 21,62 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación C | Poco común | 22,22 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 8,51 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 8,7 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 8,79 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación B | Raro | 8,79 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 8,99 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 30 - 50 Cetus contrato) Rotación B | Raro | 8,99 % |
PIEZA 03
PLANO DE LA NEURÓPTICA
12 lugares posibles • mejor 10,2 %
| Misión / lugar | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación A | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación C | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación A | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación C | Poco común | 10,2 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 6,76 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación B | Raro | 6,76 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 100 - 100 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 6,76 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 6,76 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación B | Raro | 6,76 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 40 - 60 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 6,76 % |
PIEZA 04
PLANO DE LOS SISTEMAS
9 lugares posibles • mejor 26,47 %
| Misión / lugar | Rareza | Probabilidad |
|---|---|---|
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 10,23 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 10,47 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación C | Poco común | 23,19 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación A | Poco común | 24,62 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación B | Poco común | 26,47 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 8,84 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación A | Raro | 9,04 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 9,04 % |
| Tierra/Cetus (Nivel 20 - 40 Cetus contrato) Rotación C | Raro | 9,25 % |