Revenant
Il progetto viene assegnato al termine della missione «Mask of the Revenant»; i pezzi arrivano dalla fonte indicata.
L’ottenimento in breve
Il progetto viene assegnato al termine della missione «Mask of the Revenant»; i pezzi arrivano dalla fonte indicata.
Probabilità di drop dei componenti
Confronta luogo della missione, rotazione e probabilità ufficiale di ogni componente in un’unica tabella.
PROGETTO
1 luoghi possibili • migliore 100 %
| Missione / luogo | Rarità | Probabilità |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris completare Mask of the Revenant | Comune | 100 % |
PROGETTO DEL TELAIO
12 luoghi possibili • migliore 22,22 %
| Missione / luogo | Rarità | Probabilità |
|---|---|---|
| Terra/Cetus (Livello 15 - 25 Plague Star) Rotazione A | Non comune | 10,13 % |
| Terra/Cetus (Livello 15 - 25 Plague Star) Rotazione A | Non comune | 14,04 % |
| Terra/Cetus (Livello 15 - 25 Plague Star) Rotazione A | Non comune | 16,11 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione A | Non comune | 21,62 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 21,62 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione C | Non comune | 22,22 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 8,51 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 8,7 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 8,79 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione B | Raro | 8,79 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 8,99 % |
| Terra/Cetus (Livello 30 - 50 Cetus contratto) Rotazione B | Raro | 8,99 % |
PROGETTO DELLE NEUROTTICHE
12 luoghi possibili • migliore 10,2 %
| Missione / luogo | Rarità | Probabilità |
|---|---|---|
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione A | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione C | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione A | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione C | Non comune | 10,2 % |
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 6,76 % |
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione B | Raro | 6,76 % |
| Terra/Cetus (Livello 100 - 100 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 6,76 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 6,76 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione B | Raro | 6,76 % |
| Terra/Cetus (Livello 40 - 60 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 6,76 % |
PROGETTO DEI SISTEMI
9 luoghi possibili • migliore 26,47 %
| Missione / luogo | Rarità | Probabilità |
|---|---|---|
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 10,23 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 10,47 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione C | Non comune | 23,19 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione A | Non comune | 24,62 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione B | Non comune | 26,47 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 8,84 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione A | Raro | 9,04 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 9,04 % |
| Terra/Cetus (Livello 20 - 40 Cetus contratto) Rotazione C | Raro | 9,25 % |