非 PRIME WARFRAME · 獲取攻略
Revenant
完成任務「Mask of the Revenant」後獲得主藍圖;元件來自指定來源。
獲取概覽
完成任務「Mask of the Revenant」後獲得主藍圖;元件來自指定來源。
地點:地球/Cetus (等級 15 - 25 Plague Star), 輪換 A 任務 / 輪換:夜靈平野 懸賞任務 / 等級 20-60 Boss:-
獲取資訊
元件掉落率
在一張表格中比較每個元件的任務地點、輪換和官方掉落率。
4 元件 34 條記錄 100% 最佳
部件 01
藍圖
1 個可能地點 • 最佳 100%
| 任務 / 地點 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris 完成 Mask of the Revenant | 普通 | 100% |
部件 02
底盤藍圖
12 個可能地點 • 最佳 22.22%
| 任務 / 地點 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等級 15 - 25 Plague Star) 輪換 A | 罕見 | 10.13% |
| 地球/Cetus (等級 15 - 25 Plague Star) 輪換 A | 罕見 | 14.04% |
| 地球/Cetus (等級 15 - 25 Plague Star) 輪換 A | 罕見 | 16.11% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 罕見 | 21.62% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 21.62% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 罕見 | 22.22% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 8.51% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 8.7% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 8.79% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 稀有 | 8.79% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 8.99% |
| 地球/Cetus (等級 30 - 50 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 稀有 | 8.99% |
部件 03
神經元件藍圖
12 個可能地點 • 最佳 10.2%
| 任務 / 地點 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 罕見 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等級 100 - 100 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等級 40 - 60 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 6.76% |
部件 04
系統藍圖
9 個可能地點 • 最佳 26.47%
| 任務 / 地點 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 10.23% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 10.47% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 罕見 | 23.19% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 罕見 | 24.62% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 B | 罕見 | 26.47% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 8.84% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 A | 稀有 | 9.04% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 9.04% |
| 地球/Cetus (等級 20 - 40 Cetus 懸賞任務) 輪換 C | 稀有 | 9.25% |