非 PRIME WARFRAME · 获取攻略
Revenant
完成任务「Mask of the Revenant」后获得主蓝图;组件来自指定来源。
获取概览
完成任务「Mask of the Revenant」后获得主蓝图;组件来自指定来源。
地点:地球/Cetus (等级 15 - 25 Plague Star), 轮换 A 任务 / 轮换:夜灵平野 悬赏任务 / 等级 20-60 Boss:-
获取信息
组件掉落率
在一张表格中比较每个组件的任务地点、轮换和官方掉落率。
4 组件 34 条记录 100% 最佳
部件 01
蓝图
1 个可能地点 • 最佳 100%
| 任务 / 地点 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| Cephalon Simaris 完成 Mask of the Revenant | 普通 | 100% |
部件 02
底盘蓝图
12 个可能地点 • 最佳 22.22%
| 任务 / 地点 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等级 15 - 25 Plague Star) 轮换 A | 罕见 | 10.13% |
| 地球/Cetus (等级 15 - 25 Plague Star) 轮换 A | 罕见 | 14.04% |
| 地球/Cetus (等级 15 - 25 Plague Star) 轮换 A | 罕见 | 16.11% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 罕见 | 21.62% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 21.62% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 罕见 | 22.22% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 8.51% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 8.7% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 8.79% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 稀有 | 8.79% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 8.99% |
| 地球/Cetus (等级 30 - 50 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 稀有 | 8.99% |
部件 03
神经元件蓝图
12 个可能地点 • 最佳 10.2%
| 任务 / 地点 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 罕见 | 10.2% |
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等级 100 - 100 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 稀有 | 6.76% |
| 地球/Cetus (等级 40 - 60 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 6.76% |
部件 04
系统蓝图
9 个可能地点 • 最佳 26.47%
| 任务 / 地点 | 稀有度 | 掉落率 |
|---|---|---|
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 10.23% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 10.47% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 罕见 | 23.19% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 罕见 | 24.62% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 B | 罕见 | 26.47% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 8.84% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 A | 稀有 | 9.04% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 9.04% |
| 地球/Cetus (等级 20 - 40 Cetus 悬赏任务) 轮换 C | 稀有 | 9.25% |